S23 울트라 카메라 30배 100배 줌 실제 촬영 성능은?
S23 울트라 모델에 100배까지 확대되는 줌 기능이 탑재되면서 관심이 쏠리고 있습니다
100배가 된다고 해도 유의미한 수준의 화질이 나와야할텐데,
X30배까지는 그래도 화질이 좋은 편이지만
X100배 촬영은 선명한 화질은 아니어서 아쉬운 면이 있습니다
물론 전문 촬영이 아니기 때문에 촬영 과정에서 흔들렸을 수도 있고,
개인의 촬영기이니 참고만 해주시기 바랍니다.
같은 장면을 점점 확대하며
0.6배, 1배, 3배, 10배, 30배, 100배로 확대하며 촬영한 사진들입니다.
S23 울트라 카메라 스펙
S23 울트라 | 카메라 종류 | 상세 스펙 |
전면 카메라 |
1,200만 화소 듀얼픽셀 AF F2.2 |
|
후면 카메라 |
초광각 | 1,200만 화소 F2.2 |
광각 | 2억 화소 F1.7 |
|
3배 광학줌 망원 |
1,000만 화소 F2.4 |
|
10배 광학줌 망원 |
1,000만 화소 F4.9 |
|
레이저 AF |
카메라 중 셀카를 찍는 전면 카메라는 제외하고,
후면 카메라를 이용해서 0.6배 초광각부터 10배 줌 카메라까지 활용하고,
디지털 줌을 이용하여 100배로 찍었을 때 화질까지 상세 스펙을 자세히 보여드리겠습니다.
S23 울트라 실제 촬영 공통 사항
S23 Ultra | 스펙 SPEC |
카메라 제조사 | SAMSUNG |
카메라 모델명 | Galaxy S23 Ultra |
소프트웨어 | S918NKSU1AWA6 |
촬영 일자 | 2023년 02월 28일 |
노출 방식 | Program (auto) |
측광 방식 | Center weight |
부산 기장 바닷가에서 촬영한 사진이며, 자동 모드에 중앙 측정 방식으로 촬영했습니다
1. 바다 낚시하시는 분 촬영
1) 1배 줌
촬영 조건 | EXIF 데이터 |
초점 거리 | 6.30mm (35mm 환산: 23mm) |
노출 시간 | 0.000943s (1/1061) |
조리개 값 | f/1.7 |
ISO 감도 | 10 |
2) 3배 줌
촬영 조건 | EXIF 데이터 |
초점 거리 | 7.90mm (35mm 환산: 69mm) |
노출 시간 | 0.000311s (1/3220) |
조리개 값 | f/2.4 |
ISO 감도 | 50 |
3) 10배 줌
촬영 조건 | EXIF 데이터 |
초점 거리 | 27.20mm (35mm 환산: 230mm) |
노출 시간 | 0.002s (1/560) |
조리개 값 | f/4.9 |
ISO 감도 | 50 |
4) 30배 줌
촬영 조건 | EXIF 데이터 |
초점 거리 | 27.20mm (35mm 환산: 230mm) |
노출 시간 | 0.002s (1/487) |
조리개 값 | f/4.9 |
ISO 감도 | 50 |
5) 100배 줌
촬영 조건 | EXIF 데이터 |
초점 거리 | 27.20mm (35mm 환산: 230mm) |
노출 시간 | 0.003s (1/361) |
조리개 값 | f/4.9 |
ISO 감도 | 50 |
30배율까지는 크게 확대해서 인쇄하지 않는 한, 모바일로 보는 수준으로는 봐줄만 합니다.
하지만 100배로 확대한 결과는 노출 시간이 1/1000초가 확보되는 데도 아무래도 화질이 낮아 보입니다.
디지털 줌이라 어쩔 수 없는 부분이지만 결과물이 아주 만족스럽다고 보기는 어렵습니다
2. 오시리아 간판 촬영
1) 1배 줌
촬영 조건 | EXIF 데이터 |
초점 거리 | 6.30mm (35mm 환산: 23mm) |
노출 시간 | 0.000672s (1/1488) |
조리개 값 | f/1.7 |
ISO 감도 | 10 |
2) 3배 줌
촬영 조건 | EXIF 데이터 |
초점 거리 | 7.90mm (35mm 환산: 69mm) |
노출 시간 | 0.000210s (1/4762) |
조리개 값 | f/2.4 |
ISO 감도 | 50 |
3) 10배 줌
촬영 조건 | EXIF 데이터 |
초점 거리 | 27.20mm (35mm 환산: 230mm) |
노출 시간 | 0.003s (1/380) |
조리개 값 | f/4.9 |
ISO 감도 | 50 |
4) 30배 줌
촬영 조건 | EXIF 데이터 |
초점 거리 | 27.20mm (35mm 환산: 230mm) |
노출 시간 | 0.004s (1/242) |
조리개 값 | f/4.9 |
ISO 감도 | 50 |
5) 100배 줌
촬영 조건 | EXIF 데이터 |
초점 거리 | 27.20mm (35mm 환산: 230mm) |
노출 시간 | 0.005s (1/197) |
조리개 값 | f/4.9 |
ISO 감도 | 50 |
1배로 볼 때는 글씨가 거의 보이지도 않는 수준의 작은 글씨인데,
100배로 확대했을 때 그래도 글자가 식별이 가능한 수준으로 확대되어 의미는 있네요
요긴하게 쓰일 데가 있을 것 같긴합니다
3. 바다에 있는 배 촬영
1) 0.6배 줌
촬영 조건 | EXIF 데이터 |
초점 거리 | 2.20mm (35mm 환산: 13mm) |
노출 시간 | 0.000345s (1/2897) |
조리개 값 | f/2.2 |
ISO 감도 | 50 |
2) 1배 줌
촬영 조건 | EXIF 데이터 |
초점 거리 | 6.30mm (35mm 환산: 23mm) |
노출 시간 | 0.001s (1/939) |
조리개 값 | f/1.7 |
ISO 감도 | 10 |
3) 3배 줌
촬영 조건 | EXIF 데이터 |
초점 거리 | 7.90mm (35mm 환산: 69mm) |
노출 시간 | 0.000326s (1/3067) |
조리개 값 | f/2.4 |
ISO 감도 | 50 |
4) 10배 줌
촬영 조건 | EXIF 데이터 |
초점 거리 | 27.20mm (35mm 환산: 230mm) |
노출 시간 | 0.001s (1/703) |
조리개 값 | f/4.9 |
ISO 감도 | 50 |
5) 30배 줌
촬영 조건 | EXIF 데이터 |
초점 거리 | 27.20mm (35mm 환산: 230mm) |
노출 시간 | 0.001s (1/742) |
조리개 값 | f/4.9 |
ISO 감도 | 50 |
6) 100배 줌
촬영 조건 | EXIF 데이터 |
초점 거리 | 27.20mm (35mm 환산: 230mm) |
노출 시간 | 0.001s (1/761) |
조리개 값 | f/4.9 |
ISO 감도 | 50 |
역시나 30배 줌 까지는 크게 화질이 떨어진다는 느낌을 바로 받지 않지만,
100배 줌에서는 화질이 낮아 보이긴 합니다.
4. 등대 촬영
1) 0.6배 줌
촬영 조건 | EXIF 데이터 |
초점 거리 | 2.20mm (35mm 환산: 13mm) |
노출 시간 | 0.000268s (1/3737) |
조리개 값 | f/2.2 |
ISO 감도 | 50 |
2) 1배 줌
촬영 조건 | EXIF 데이터 |
초점 거리 | 6.30mm (35mm 환산: 23mm) |
노출 시간 | 0.000869s (1/1151) |
조리개 값 | f/1.7 |
ISO 감도 | 10 |
3) 3배 줌
촬영 조건 | EXIF 데이터 |
초점 거리 | 7.90mm (35mm 환산: 69mm) |
노출 시간 | 0.000232s (1/4319) |
조리개 값 | f/2.4 |
ISO 감도 | 50 |
4) 10배 줌
촬영 조건 | EXIF 데이터 |
초점 거리 | 27.20mm (35mm 환산: 230mm) |
노출 시간 | 0.000937s (1/1067) |
조리개 값 | f/4.9 |
ISO 감도 | 50 |
5) 30배 줌
촬영 조건 | EXIF 데이터 |
초점 거리 | 27.20mm (35mm 환산: 230mm) |
노출 시간 | 0.001s (1/960) |
조리개 값 | f/4.9 |
ISO 감도 | 50 |
6) 100배 줌
촬영 조건 | EXIF 데이터 |
초점 거리 | 27.20mm (35mm 환산: 230mm) |
노출 시간 | 0.001s (1/675) |
조리개 값 | f/4.9 |
ISO 감도 | 50 |
글씨 인식이 필요한 경우에는 100배 줌을 어느 정도 활용하기에 좋겠지만,
일반 사진용으로는 아직 100배의 디지털 줌은 부족한 것 같다는 개인적인 의견입니다
삼성 갤럭시 S23 카메라 배율 관련 자주묻는 질문 FAQ
[faq*][질문*Q1. 갤럭시S23 울트라 30배, 100배 줌 쓸만해?*][답변*A1. 일반 사질과 화질 비교는 어렵지만, 글자를 식별하는데 큰 도움이 됩니다*][질문*Q2. 삼성 S23 카메라 확대 줌 만족도는?*][답변*A2. 100배줌을 실제로 쓸 일은 많지 않지만, 가끔 멀리 있는 걸 직접 가지 않고 확인할 때 유용합니다*][*faq]
함께 읽으면 도움 되는 글