2023 항공과 항공서비스학과 수시1차 경쟁률 순위 (전문대)
내년에 입학하는 2023학년도 수시 1차 최종 경쟁률이 공개되었습니다.
각 대학 홈페이지에서 대부분 직접 확인하실 수 있습니다.
2~3년제 전문대 기준 항공과, 항공서비스학과, 항공관광학과 등
항공사 객실승무원을 전문적으로 양성하는 학과의
수시전형 모집 정원, 지원자 수, 경쟁률 순위를 알려 드릴게요!
2023학년도 수시 1차 승무원 관련학과 랭킹
총 28개 전문대학이 내년도 입학생을 선발하는 수시 1차전형을 진행했습니다.
특성화고, 농어촌, 기초생활수급자 등 적은 인원을 뽑는 전형도 있지만,
대부분의 인원을 채용하는 일반전형 기준 결과입니다.
1. 일반전형 입학 경쟁률
순위 | 대학교 | 학과 | 경쟁률 |
1 | 연성대 | 항공서비스과 | 20.24 |
2 | 한양여대 | 항공과 | 18.77 |
3 | 인하공전 | 항공운항과 | 17.99 |
4 | 부천대 | 항공서비스과 | 16.49 |
5 | 대림대 | 14.68 | |
6 | 용인예술과학대 | 10.76 | |
7 | 명지전문대 | 8.50 | |
8 | 오산대 | 8.00 | |
9 | 한국관광대 | 7.85 | |
10 | 장안대 | 항공관광과 | 7.83 |
11 | 인하공전 | 항공경영학과 ( 남 ) | 7.31 |
12 | 인천재능대 | 항공서비스전공 | 7.14 |
13 | 경인여대 | 항공서비스학과 | 7.13 |
14 | 신구대 | 항공서비스과 | 6.80 |
15 | 서영대 | 항공서비스과 ( 파주캠퍼스 ) |
6.57 |
16 | 원광보건대 | 글로벌항공서비스과 | 5.50 |
17 | 동서울대 | 항공서비스과 | 5.40 |
18 | 인덕대 | 글로벌항공서비스학과 | 4.78 |
19 | 서영대 | 항공호텔관광과 ( 광주캠퍼스 ) |
4.67 |
20 | 수원과학대 | 항공관광과 | 4.02 |
21 | 유한대 | 항공경영전공 | 3.57 |
22 | 인하공전 | 항공경영학과 ( 여 ) | 3.40 |
23 | 백석예술대 | 항공서비스학부 | 3.25 |
24 | 안산대 | 항공관광학과 | 3.13 |
25 | 경복대 | 항공서비스과 | 3.13 |
26 | 서정대 | 호텔항공관광학부 | 2.83 |
27 | 국제대 | 항공서비스과 | 2.48 |
28 | 두원공과대 | 1.04 |
경쟁률은 수시 1차 일반전형 모집 정원 대비 지원자 수의 비율입니다.
2. 모집 정원
순위 | 대학교 | 학과 | 모집 정원 |
1 | 수원과학대 | 항공관광과 | 162 |
2 | 인하공전 | 항공운항과 | 110 |
3 | 부천대 | 항공서비스과 | 90 |
4 | 장안대 | 항공관광과 | 90 |
5 | 경인여대 | 항공서비스학과 | 85 |
6 | 백석예술대 | 항공서비스학부 | 80 |
7 | 연성대 | 항공서비스과 | 78 |
8 | 한양여대 | 항공과 | 77 |
9 | 한국관광대 | 항공서비스과 | 73 |
10 | 동서울대 | 60 | |
11 | 인하공전 | 항공경영학과 ( 여 ) | 48 |
12 | 인덕대 | 글로벌항공서비스학과 | 45 |
13 | 신구대 | 항공서비스과 | 44 |
14 | 대림대 | 40 | |
15 | 오산대 | 27 | |
16 | 국제대 | 25 | |
17 | 두원공과대 | 24 | |
18 | 안산대 | 항공관광학과 | 23 |
19 | 용인예술과학대 | 항공서비스과 | 21 |
20 | 인천재능대 | 항공서비스전공 | 21 |
21 | 유한대 | 항공경영전공 | 21 |
22 | 서정대 | 호텔항공관광학부 | 18 |
23 | 인하공전 | 항공경영학과 ( 남 ) | 16 |
24 | 경복대 | 항공서비스과 | 8 |
25 | 서영대 | 항공서비스과 ( 파주캠퍼스 ) |
7 |
26 | 서영대 | 항공호텔관광과 ( 광주캠퍼스 ) |
6 |
27 | 원광보건대 | 글로벌항공서비스과 | 4 |
28 | 명지전문대 | 항공서비스과 | 2 |
각 대학마다 수시 1차 전형으로 선발하는 모집 인원수의 차이가 있습니다.
학과에서 수용할 수 인원 규모와 대학마다 수시 1차에서 선발하는 비율이 다릅니다.
3. 지원자 수
순위 | 대학교 | 학과 | 지원자 수 |
1 | 인하공전 | 항공운항과 | 1979 |
2 | 연성대 | 항공서비스과 | 1579 |
3 | 부천대 | 1484 | |
4 | 한양여대 | 항공과 | 1445 |
5 | 장안대 | 항공관광과 | 705 |
6 | 수원과학대 | 652 | |
7 | 경인여대 | 항공서비스학과 | 606 |
8 | 대림대 | 항공서비스과 | 587 |
9 | 한국관광대 | 573 | |
10 | 동서울대 | 324 | |
11 | 신구대 | 299 | |
12 | 백석예술대 | 항공서비스학부 | 260 |
13 | 용인예술과학대 | 항공서비스과 | 226 |
14 | 오산대 | 216 | |
15 | 인덕대 | 글로벌항공서비스학과 | 215 |
16 | 인하공전 | 항공경영학과 ( 여 ) | 163 |
17 | 인천재능대 | 항공서비스전공 | 150 |
18 | 인하공전 | 항공경영학과 ( 남 ) | 117 |
19 | 유한대 | 항공경영전공 | 75 |
20 | 안산대 | 항공관광학과 | 72 |
21 | 국제대 | 항공서비스과 | 62 |
22 | 서정대 | 호텔항공관광학부 | 51 |
23 | 서영대 | 항공서비스과 ( 파주캠퍼스 ) |
46 |
24 | 서영대 | 항공호텔관광과 ( 광주캠퍼스 ) |
28 |
25 | 두원공과대 | 항공서비스과 | 25 |
26 | 경복대 | 25 | |
27 | 원광보건대 | 글로벌항공서비스과 | 22 |
28 | 명지전문대 | 항공서비스과 | 17 |
실제로 수시 1차 전형에 지원서를 낸 학생 수입니다.
아무래도 모집 정원이 많은 대학에 더 많은 학생들이 지원했습니다.
2023 승무원 항공과 전문대 수시전형 자료 다운로드
728x90
위의 수시 전형 결과의 총정리 자료표는 PDF 파일에 있습니다.
다운로드하여 볼 수 있습니다.
객실승무원 준비 관련 자료
1.객실승무원 관련 학과 경쟁률 정보
2023학년도 4년제 승무원 경쟁률 정보와
올해 2022학년도 입학전형 결과는 위 글에서 자세히 볼 수 있습니다.
2. 국토교통부 지정 객실승무원 교육기관
국토교통부에서 운영하는 Airportal 항공 일자리 사이트에서
공식 인정하는 객실승무원 관련학과들은 위 글에서 자세히 목록을 볼 수 있습니다.
댓글